Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Universitas Andalas | Teknik Elektro | 2015 |
| 2 | S2 | M.T | Universitas Andalas | Teknik Elektro | 2017 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Model Lean Healthcare Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (rsud) Di Sumatera Barat | 2023 | Kesehatan Obat |
| 2 | Pengaruh Penerapan Slot Pada Ground Plane Terhadap Peningkatan Bandwidth Antenna Mikrostrip | 2023 | Prk |
| 3 | Pengembangan Antena Sebagai Sensor Untuk Mendeteksi Keretakan Pada Struktur Jembatan | 2022 | Inovasi Sains |
| 4 | Perancangan Sistem Kendali Koordinasi Operasi Pembangkit Hibrida Surya-hidro Dengan Sistem Pumped Storage Untuk Peningkatan Dan Pengoptimalan Pemakaian Energi Terbarukan | 2022 | Energi |
| 5 | Pengembangan Jaringan Iot Menggunakan Teknologi Lora Lpwan | 2021 | Pangan |
| 6 | Perancangan Dan Analisis Kinerja Steganography Pada Mpeg Saoc Menggunakan Improved Spread Spectrum | 2019 | Electrical And Electonic Engineering |
| 7 | Optimalisasi Spread Spectrum Steganography Menggunakan Teknik Analysis By Synthesis Untuk Sistem Komunikasi Aman | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Umkm Inyong Bakery Di Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 2 | Pengembangan Umkm Pisang Serabi & Cendol Di Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 3 | Pengembangan Umkm Kerupuk Kemplang Joni Di Solok | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 4 | Pengembangan Umkm Usaha Murni Sawit Di Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 5 | Pengembangan Alat Pengaduk Dengan Sistem Pembuangan Uap Pada Usaha Rumah Tangga Produksi Pembersih Lantai Di Kecamatan Pauh Kota Padang | 2024 | PENGABDIAN PADA MASYARAKAT ( PPM ) FT |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Kendali Kecepatan Mobil Dengan Umpan Balik Edisi 2 | 2024 | 9786238575824 | Mafy Media Literasi |
| 2 | Efek Waktu Tunda Pada Kendali Kecepatan Motor Arus Searah | 2024 | 9786238543342 | Mafy Media Literasi |
| 3 | Simulasi Dinamik Sistem Kendali Kemudi Kendaraan Untuk Transportasi Planet Edisi 2 | 2023 | 9786238390151 | Mafy Media Literasi |
| 4 | Sistem Kendali Automatic Voltage Regulator (avr) Dengan Waktu tunda | 2023 | 9786230942075 | Mafy Media Literasi |
| 5 | Sistem Kendali Suspensi Mobil (tanpa Dan Dengan Umpan Balik) | 2023 | 9786238390120 | Mafy Media Literasi |
| 6 | Simulasi Sistem Kendali Kecepatan Mobil Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721419 | Andalas University Press |
| 7 | Perilaku Dinamik Sistem Kendali Kecepatan Pesawat Hipersonik Edisi 2 | 2023 | 978623834369 | Mafy Media Literasi |
| 8 | Sistem Kendali Kecepatan Motor Arus Searah | 2023 | 9786230940705 | Mafy Media Literasi |
| 9 | Sistem Kendali Kendaraan Ruang Angkasa (sistem Traportasi Antar Planet) | 2023 | 9786230934179 | Mafy Media Literasi |
| 10 | Sistem Kendali Levitasi Kereta Api Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721440 | Andalas University Press |
| 11 | Simulasi Dan Analisa Sistem Kendali Roll Angle Sistem Pesawat Terbang Edisi 2 | 2023 | 9786238390724 | Mafy Media Literasi |
| 12 | Sistem Kendali 2 | 2023 | 9786238470426 | PT Mafy Media Literasi Indonesia |
| 13 | Analisa Kesalahan Kendali Sistem Fekuensi Tenaga Listrik Dengan Pidtune Model Standard (model : Hidraulik) | 2023 | 9786231721181 | Andalas University Press |
| 14 | Simulasi Sistem Autopilot Pesawat Terbang Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721754 | Andalas University Press |
| 15 | Simulasi Sistem Kendali Heading Pesawat Terbang Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786231721532 | Andalas University Press |
| 16 | Kendali Sistem Transportasi Planet Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721891 | Andalas University Press |
| 17 | Simulasi Dan Analisis Sistem Pemindah Mekanis Dengan Matlab Edisi 2 | 2023 | 9786238427017 | Mafy Media Literasi |
| 18 | Simulasi Sistem Kendali Autopilot Pesawat Terbang Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721570 | Andalas University Press |
| 19 | Simulasi Kendali Buck Boost Converter Dengan Umpan Balik | 2023 | 9786231721839 | Mafy Media Literasi |
| 20 | Analisa Kendali Sistem Roda Grinding Permukaan Edisi 2 | 2023 | 9786231721662 | Andalas University Press |
| 21 | Simulasi Dan Analisis Sistem Kendali Mesin Welder Edisi 2 | 2023 | 9786238427000 | Mafy Media Literasi |
| 22 | Perilaku Dinamik Pesawat Terbang (tipe Pesawat Terbang Dakota) | 2023 | 9786231721587 | Andalas University Press |
| 23 | Kumpulan Program Untuk Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Buck Converter Small Energy Losses [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720863(EPUB) | Andalas University Press |
| 24 | Simulasi Pemodelan Dan Analisa Kendali Dump Truck Dalam Domain Waktu [sumber Elektronis] | 2022 | 9786238807727(EPUB) | CV. Swid Digital Printing |
| 25 | Analisa Sistem Kendali Mesin Kertas Dengan Matlab [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720870(EPUB) | Andalas University Press |
| 26 | Efek Gangguan Pada Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik : Model : Hidraulik | 2022 | 9786233953795 | LPPM Universitas Andalas |
| 27 | Simulasi Untuk Analisa Peralihan Sistem Kendali Satelit Terhadap Masukan Referensi Dan Gangguan | 2022 | 9786025383052 | CV. Swid Digital Printing |
| 28 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Mesin Uji Logam [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720245(EPUB) | Andalas University Press |
| 29 | Simulasi Analisa Dinamika Peralihan Sistem Kendali Boost Converter (pidtune Standard) | 2022 | 9786025383021 | CV. Swid Digital Printing |
| 30 | Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Statik [sumber Elektronis] : Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Dengan Matlab | 2022 | 9786231720191(EPUB) | Andalas University Press |
| 31 | Simulasi Dan Animasi Sistem Kendali Dengan Matlab [sumber Elektronis] | 2022 | 9786231720795(EPUB) | Andalas University Press |
| 32 | Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Arus Searah [sumber Elektronis] : Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali | 2022 | 9786231720153(EPUB) | Andalas University Press |
| 33 | Simulasi Dan Analisa Sistem Kendali Kereta Api Kecepatan Tinggi | 2021 | 9786233451819 | LPPM Universitas Andalas |
| 34 | Simulasi Peralihan Sistem Gyroscope Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) | 2021 | 9786233456760 | LPPM Universitas Andalas |
| 35 | Perilaku Dinamik Sistem Kendali Kecepatan Pesawat Hipersonik | 2021 | 9786233450379 | LPPM Universitas Andalas |
| 36 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Mesin Uji Logam | 2021 | 9786233454704 | LPPM Universitas Andalas |
| 37 | Analisa Peralihan Sistem Kendali Mesin Uji Logam Dengan Pidtuner Model Paralel | 2021 | 9786233457408 | LPPM Universitas Andalas |
| 38 | Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Mesin Welder Dengan Matlab | 2021 | 9786233951838 | LPPM Universitas Andalas |
| 39 | Simulasi Dan Analisis Sistem Pemindah Mekanis Dengan Matlab | 2021 | 9786233452885 | LPPM Universitas Andalas |
| 40 | Simulasi Sistem Kendali Heading Pesawat Terbang Dengan Matlab | 2021 | 9786233450065 | LPPM Universitas Andalas |
| 41 | Dinamika Lingkar Tertutup Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dalam Domain Frekuensi (model : Reheat) | 2021 | 9786233454490 | LPPM Universitas Andalas |
| 42 | Efek Peralihan Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Arus Searah Transient Gain Reduction (tgr) | 2021 | 9786233950886 | LPPM Universitas Andalas |
| 43 | Analisa Dinamik Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Dengan Diagram Bode Dan Diagram Nyquist : Model Reheat | 2021 | 9786233452274 | LPPM Universitas Andalas |
| 44 | Simulasi Dan Analisa Sistem Kendali Roll Angle Pesawat Terbang | 2021 | 9786233451444 | LPPM Universitas Andalas |
| 45 | Analisa Kendali Sistem Roda Grinding Permukaan | 2021 | 9786233454070 | LPPM Universitas Andalas |
| 46 | Simulasi Sistem Kendali Gerak Lateral Direksional Pesawat Tanpa Awak Lsu â 05 | 2021 | 9786233457415 | LPPM Universitas Andalas |
| 47 | Dinamika Peralihan Sistem Kendali Frekuensi Tenaga Listrik Terhadap Gangguan Dan Masukan Referensi (model : Reheat) | 2021 | 9786233950688 | LPPM Universitas Andalas |
| 48 | Simulasi Dinamika Peralihan Sistem Kapal Selam Dengan Pidtune | 2021 | 9786233455725 | LPPM Universitas Andalas |
| 49 | Dinamika Sistem Kendali Pesawat Bw Ac 20.30 Dengan Diagram Bode Dan Nichols Chart | 2021 | 9786233453707 | LPPM Universitas Andalas |
| 50 | Pemodelan Dan Analisis Sistem Kendali Rudder Kapal Laut | 2021 | 9786233952774 | LPPM Universitas Andalas |
| 51 | Simulasi Sistem Autopilot Pesawat Terbang Dengan Matlab | 2021 | 9786233450089 | LPPM Universitas Andalas |
| 52 | Simulasi Dinamik Sistem Kendali Kemudi Kendaraan Untuk Transportasi Planet | 2021 | 9786233450386 | LPPM Universitas Andalas |
| 53 | Stabilitas Sistem Pendulum Tebralik Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) | 2021 | 9786233454605 | LPPM Universitas Andalas |
| 54 | Dinamika Peralihan Sistem Suspensi Mobil Dengan Metoda Linear Quadratic Regulator (lqr) | 2021 | 9786233456616 | LPPM Universitas Andalas |
| 55 | Analisa Sistem Kendali Mesin Kertas Dengan Matlab | 2020 | 9786233453073 | LPPM Universitas Andalas |
| 56 | Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Arus Searah : Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Dengan Matlab | 2020 | 9786236703229 | LPPM Universitas Andalas |
| 57 | Sistem Automatic Voltage Regulator (avr) Tipe Statik : Pemodelan Dan Analisa Sistem Kendali Dengan Matlab | 2020 | 9786236703250 | LPPM Universitas Andalas |
| 58 | Kendali Buck Boost Converter Dengan Umpan Balik Edisi 2 | 2024 | 9786238606474 | Mafy Media Literasi |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desain Industri | Salai Lele Salmin | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | 33/DI/2023 |
| 2 | Desain Industri | Yoe Konveksi | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-17 | A00202301547 |
| 3 | Desain Industri | Konveksi Modelin | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | 33/DI/2023 |
| 4 | Desain Industri | Usaha Pisang Salai Kartina | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | 33/DI/2023 |
| 5 | Desain Industri | Tenun Sekar | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-21 | 32/DI/2023 |
| 6 | Desain Industri | Kl Group | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-17 | A00202301533 |
| 7 | Desain Industri | Ridho Ibu | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | 33/DI/2023 |
| 8 | Desain Industri | Lima Bersaudara | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-17 | A00202301531 |
| 9 | Desain Industri | Kerajinan Yen Saroja | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | 33/DI/2023 |
| 10 | Desain Industri | Usaha Makanan Ibuk Nasarudin | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | 33/DI/2023 |
| 11 | Desain Industri | Sanjai Tek Gadih | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-21 | 32/DI/2023 |
| 12 | Desain Industri | Usaha Adil | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-17 | A00202301532 |
| 13 | Desain Industri | Penjahit Siet | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-16 | 32/DI/2023 |
| 14 | Desain Industri | Pondok Batik Padang Sari | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-11 | A00202301530 |
| 15 | Desain Industri | Yoe Konveksi | LPPM Universitas Andalas | 2023-04-17 | 16/DI/2023 |
| 16 | Desain Industri | Three In One | LPPM Universitas Andalas | 2023-07-24 | 33/DI/2023 |
| 17 | Desain Industri | Glora Advertising | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-13 | A00202202289 |
| 18 | Desain Industri | Adinda Bakery | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-03 | 34/DI/2022 |
| 19 | Desain Industri | Citra Daur Niaga | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203577 |
| 20 | Desain Industri | Undangan Cantik | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-14 | A00202202301 |
| 21 | Desain Industri | Roti Bakar Wan | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203597 |
| 22 | Desain Industri | Jitaku Industry House | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-13 | A00202202291 |
| 23 | Desain Industri | Label Kemasan Harapan Mama | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-10 | A00202203572 |
| 24 | Desain Industri | Aluih Kreasi | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-13 | A00202202288 |
| 25 | Desain Industri | Kue Sapik Dara Kembar | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-03 | 34/DI/2022 |
| 26 | Desain Industri | Jepara Sakato | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203575 |
| 27 | Desain Industri | Rs Production | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-14 | A00202202300 |
| 28 | Desain Industri | Citra Daur Niaga | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203577 |
| 29 | Desain Industri | Jangguik Tas | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-13 | A00202202290 |
| 30 | Desain Industri | Konveksi Koleksi Nilam | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-10 | A00202203563 |
| 31 | Desain Industri | Label Kemasan Keripik Sukun Nala | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203578Â |
| 32 | Desain Industri | Label Kemasan Keripik Sukun Nala | LPPM Universitas Andalas | 2022-11-02 | 33/DI/2022 |
| 33 | Desain Industri | Label Kemasan Harapan Mama | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203572 |
| 34 | Desain Industri | Modern Stamps | LPPM Universitas Andalas | 2022-07-14 | A00202202299 |
| 35 | Desain Industri | Jepara Sakato | LPPM Universitas Andalas | 2022-10-11 | A00202203575 |
Riwayat Mengajar
| # | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2024 | Sistem Digital | TEE62128 TE D | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 2 | Genap 2024 | Sistem Digital | TEE62128 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 3 | Genap 2024 | Sistem Digital | TEE62128 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 4 | Genap 2024 | Sistem Digital | TEE62128 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 5 | Genap 2024 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE D | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 6 | Genap 2024 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE C | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 7 | Genap 2024 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE B | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 8 | Genap 2024 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE A | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 9 | Genap 2024 | Metodologi Penelitian | TEE61132 TE D | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 10 | Genap 2024 | Jaringan Komputer | TEE62154 TE TEL | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 11 | Ganjil 2024 | Teknologi Informasi dan Multimedia | TEE61227 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 12 | Ganjil 2024 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE D | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 13 | Ganjil 2024 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 14 | Ganjil 2024 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 15 | Ganjil 2024 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 16 | Ganjil 2024 | Pengkodean Audio | TEE61212 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 17 | Ganjil 2024 | Pemrograman 1 | TEE61104 TE D | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 18 | Ganjil 2024 | Pemrograman 1 | TEE61104 TE C | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 19 | Ganjil 2024 | Pemrograman 1 | TEE61104 TE B | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 20 | Ganjil 2024 | Pemrograman 1 | TEE61104 TE A | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 21 | Ganjil 2024 | Machine Learning | TEE61205 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 22 | Ganjil 2024 | Desain Teknik Elektro | TEE601098 TE D | 4 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 23 | Genap 2023 | Teknik Informasi dan Pengkodean | TEE62252 TE TEL | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 24 | Genap 2023 | Sistem Digital | TEE62128 TE D | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 25 | Genap 2023 | Sistem Digital | TEE62128 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 26 | Genap 2023 | Sistem Digital | TEE62128 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 27 | Genap 2023 | Sistem Digital | TEE62128 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 28 | Genap 2023 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE D | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 29 | Genap 2023 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE C | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 30 | Genap 2023 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE B | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 31 | Genap 2023 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE A | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 32 | Genap 2023 | Metodologi Penelitian | TEE61132 TE D | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 33 | Genap 2023 | Jaringan Telekomunikasi | TEE62155 TE TEL | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 34 | Genap 2023 | Jaringan Komputer | TEE62154 TE TEL | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 35 | Ganjil 2023 | Teknologi Informasi dan Multimedia | TEE61227 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 36 | Ganjil 2023 | Sistem Komunikasi Bergerak | TEE61141 TE TEL | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 37 | Ganjil 2023 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE D | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 38 | Ganjil 2023 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 39 | Ganjil 2023 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 40 | Ganjil 2023 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 41 | Ganjil 2023 | Pengkodean Audio | TEE61212 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 42 | Ganjil 2023 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | TEE61133 TE D | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 43 | Ganjil 2023 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | TEE61133 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 44 | Ganjil 2023 | Machine Learning | TEE61205 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 45 | Ganjil 2023 | Desain Teknik Elektro | TEE601098 TE D | 4 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 46 | Genap 2022 | Teknik Informasi dan Pengkodean | TEE62252 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 47 | Genap 2022 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE D | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 48 | Genap 2022 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE C | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 49 | Genap 2022 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE B | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 50 | Genap 2022 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE A | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 51 | Genap 2022 | Metodologi Penelitian | TEE61132 - TE D | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 52 | Genap 2022 | Jaringan Telekomunikasi | TEE62155 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 53 | Genap 2022 | Jaringan Komputer | TEE62154 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 54 | Ganjil 2022 | Teknologi Informasi dan Multimedia | TEE61227 TE TEL | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 55 | Ganjil 2022 | Sistem Komunikasi Bergerak | TEE61141 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 56 | Ganjil 2022 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 57 | Ganjil 2022 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 58 | Ganjil 2022 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 59 | Ganjil 2022 | Pengkodean Audio | TEE61212 TE TEL | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 60 | Ganjil 2022 | Machine Learning | TEE61205 TE CT | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 61 | Ganjil 2022 | Desain Teknik Elektro | TEE601098 TE D | 4 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 62 | Genap 2021 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 63 | Genap 2021 | Sinyal dan Sistem | TEE62127 TE E | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 64 | Genap 2021 | Sinyal dan Sistem | TEE62127 TE D | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 65 | Genap 2021 | Sinyal dan Sistem | TEE62127 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 66 | Genap 2021 | Sinyal dan Sistem | TEE62127 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 67 | Genap 2021 | Sinyal dan Sistem | TEE62127 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 68 | Genap 2021 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE F | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 69 | Genap 2021 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE E | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 70 | Genap 2021 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE D | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 71 | Genap 2021 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE C | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 72 | Genap 2021 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE B | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 73 | Genap 2021 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE A | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 74 | Genap 2021 | Jaringan Komputer | TEE62154 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 75 | Ganjil 2021 | Teknologi Informasi dan Multimedia | TEE61227 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 76 | Ganjil 2021 | Sistem Komunikasi Bergerak | TEE61141 | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 77 | Ganjil 2021 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 78 | Ganjil 2021 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 79 | Ganjil 2021 | Sistem Komunikasi | TEE61120 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 80 | Ganjil 2021 | Sinyal dan Sistem | TEE62127 TE | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 81 | Ganjil 2021 | Pengkodean Audio | TEE61212 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 82 | Ganjil 2021 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE B | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 83 | Ganjil 2021 | Pemrograman 2 | TEE62112 TE A | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 84 | Ganjil 2021 | Metodologi Penelitian | TEE61132 TE A | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 85 | Ganjil 2021 | Machine Learning | TEE61205 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 86 | Genap 2020 | Sistem Komunikasi | TE2216 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 87 | Genap 2020 | Sistem Komunikasi | TE2216 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 88 | Genap 2020 | Sistem Komunikasi | TE2216 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 89 | Genap 2020 | Sinyal dan Sistem | TE2215 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 90 | Genap 2020 | Sinyal dan Sistem | TE2215 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 91 | Genap 2020 | Sinyal dan Sistem | TE2215 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 92 | Genap 2020 | Pengkodean Suara | TE4227 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 93 | Genap 2020 | Jaringan Telekomunikasi | TE3272 TE | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 94 | Genap 2020 | Elektromagnetika Telekomunikasi | TE3271 TE | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 95 | Ganjil 2020 | Sistem Komunikasi Bergerak | TE4171 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 96 | Ganjil 2020 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | TE4115 TE C | 1 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 97 | Ganjil 2020 | Pengolahan Suara | TE4130 TE | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 98 | Ganjil 2020 | Pemrograman 2 | TE2114 TE C | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 99 | Ganjil 2020 | Pemrograman 2 | TE2114 TE B | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 100 | Ganjil 2020 | Pemrograman 2 | TE2114 TE A | 2 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 101 | Ganjil 2020 | Medan Elektromagnetik | TE2113 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 102 | Ganjil 2020 | Medan Elektromagnetik | TE2113 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 103 | Ganjil 2020 | Medan Elektromagnetik | TE2113 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 104 | Ganjil 2020 | Fisika 1 | TE1112 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 105 | Ganjil 2020 | Fisika 1 | TE1112 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 106 | Ganjil 2020 | Fisika 1 | TE1112 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 107 | Genap 2019 | Sistem Komunikasi | TE2216 TE C | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 108 | Genap 2019 | Sistem Komunikasi | TE2216 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 109 | Genap 2019 | Sistem Komunikasi | TE2216 TE A | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 110 | Genap 2019 | Sinyal dan Sistem | TE2215 TE B | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 111 | Genap 2019 | Praktikum Sistem Komunikasi | TE2218 TE D | 1 | TEKNIK | Teknik Elektro |
| 112 | Genap 2019 | Jaringan Telekomunikasi | TE3272 TE | 3 | TEKNIK | Teknik Elektro |
