Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.T | Institut Teknologi Bandung | Teknik Elektro | 2008 |
| 2 | S2 | M.T | Institut Teknologi Bandung | Teknik Elektro | 2012 |
| 3 | S3 | Dr.Eng | Nara Institute Of Science And Technology | Teknik Komputer | 2017 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Perancangan Sistem Monitoring Suhu Dan Kelembapan Pada Kumbung Tanaman Jamur Tiram Berbasis Internet Of Things | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Pengembangan Dan Evaluasi Sistem Pendeteksi Kebohongan Berbasis Mikrokontroller Menggunakan Respon Fisiologis | 2023 | Inovasi Sains |
| 3 | Performa Drone Sebagai Media Penyimpanan Bergerak Yang Dilengkapi Memori Dan 2.4 Ghz Wireless Antenna Untuk Wide-area Wireless Sensor Networks Aplikasi Dalam Mendukung Smart Campus Di Unand | 2023 | Inovasi Sains |
| 4 | Implementasi Alat Pemantau Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Kecerdasan Buatan | 2022 | Produk Rekayasa Keteknikan |
| 5 | Implementasi Hardware Rendah Energi Berbasis Stochastic Computing Domain Waktu Untuk Artificial Neural Network (ann) | 2022 | Energi |
| 6 | Automatic Feeder For Laying Hens Based On Noise Amplitude | 2021 | Inovasi Sains |
| 7 | Implementasi Transceiver Nirkabel Hemat Daya Menggunakan Antena Espar | 2021 | Inovasi Sains |
| 8 | Optimasi Jaringan Internet Of Things (iot) Untuk Sistem Mitigasi Bencana Di Kota Padang Berbasis Teknik Compressed Sensing. | 2018 | Communications Technologies |
| 9 | Pembangunan Sistem Informasi Geografis Untuk Sistem Mitigasi Bencana Longsor Dan Banjir Di Region Padang Solok Menggunakan Sensor Iot (internet Of Thing). | 2018 | Communications Technologies |
| 10 | âpelatihan Gambar Teknik Dengan Microsoft Visio Bagi Mgmp Fisika Kota Padangâ | 2018 | Computer Hardware |
| 11 | Perancangan Prosesor Untuk Node Komputasi Edge Berdaya Rendah | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 12 | Sistem Klasifikasi Telur Fertil Dan Infertil Menggunakan Metode Convolutional Neural Network | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 13 | Sistem Precision Agriculture Dengan Teknik Aeroponik Vertikal Berbasis Internet Of Things | 2024 | Produk Rekayasa Keteknikan |
| 14 | Pengembangan Sistem Pengendali Suhu Dan Kelembapan Untuk Mengatasi Kerapuhan Filamen Pada Printer 3d | 2024 | Produk Rekayasa Keteknikan |
| 15 | Pengembangan Sistem Uav Pendeteksi Keretakan Dengan Pengolahan Citra Digital Berbasis Iot: Studi Kasus Struktur Jembatan Beton | 2024 | Produk Rekayasa Keteknikan |
| 16 | Sistem Deteksi Dini Gejala Penyakit Berdasarkan Tanda Tanda Vital (ttv) Menggunakan Fuzzy Logic | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 17 | Implementasi Pengenalan Wajah Dan Pelacakan Lokasi Untuk Pemantauan Sangkar Burung Berbasis Internet Of Things (iot) | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 18 | Sistem Deteksi Dini Gejala Penyakit Berdasarkan Tanda Tanda Vital (ttv) Menggunakan Fuzzy Logic | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 19 | Sistem Deteksi Dini Gejala Penyakit Berdasarkan Tanda Tanda Vital (ttv) Menggunakan Fuzzy Logic | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 20 | Sistem Deteksi Dini Gejala Penyakit Berdasarkan Tanda Tanda Vital (ttv) Menggunakan Fuzzy Logic | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 21 | Sistem Deteksi Dini Gejala Penyakit Berdasarkan Tanda Tanda Vital (ttv) Menggunakan Fuzzy Logic | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Marketing Untuk Produk Unggulan Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam | 2019 | PENGABDIAN MASYARAKAT IPTEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN |
| 2 | Implementasi Infrastruktur Jaringan Komunikasi Satelit Untuk Optimalisasi Aksesibilitas Layanan Informasi Dan Edukasi Pada Fase Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kabupaten Agam | 2025 | Program Kemitraan Masyarakat Membantu Nagari Membangun (PKM-MNM) Batch II Khusus untuk Tanggap Darurat Bencana |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Advanced Smart Bathtub System With Automated Temperature And Water Level Control | 2024 International Conference on Smart Computing, IoT and Machine Learning, SIML 2024 | - | 329-334 | 1 January 2024 |
| 2 | Indoor Positioning System Based On Bssid On Office Wi-fi Network | ICCoSITE 2023 - International Conference on Computer Science, Information Technology and Engineering | - | 621-626 | 1 January 2023 |
| 3 | Designing A Microcontroller-based Sumo Robot With Analysis Of Thrust Parameters | Proceeding - 2023 2nd International Conference on Computer System, Information Technology, and Elect | - | 49-54 | 1 January 2023 |
| 4 | Smart Room System For Paralysis Patients With Mindwave Eeg Sensor Control | International Journal on Informatics Visualization | 7 | 2558-2568 | 1 January 2023 |
| 5 | A Microcontroller-based Lie Detection System Leveraging Physiological Signals | Proceedings of 2023 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence Systems, Io | - | 163-168 | 1 January 2023 |
| 6 | Implementation Of Environmental Monitoring And Controlling For The Oyster Mushroom Based On The Internet Of Things | 2023 8th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2023 | - | - | 1 January 2023 |
| 7 | Two-dimensional Rssi-based Indoor Localization Using Multiple Leaky Coaxial Cables With A Probabilistic Neural Network | IEEE Access | 10 | 21109-21119 | 1 January 2022 |
| 8 | Identification Of Motorcycle Traffic Violations With Deep Learning Method | Proceeding - 2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Technolo | - | 146-149 | 1 January 2022 |
| 9 | Low-complexity Implementation Of Channel Estimation For Espar-ofdm Receiver | IEEE Transactions on Broadcasting | 67 | 238-252 | 1 March 2021 |
| 10 | A Dual Mode Self-test For A Stand Alone Aes Core | PLoS ONE | 16 | - | 1 December 2021 |
| 11 | Edge Computing For Internet Of Things Based On Fpga | 2020 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2020 - Procee | - | 20-23 | 19 October 2020 |
| 12 | Monitoring And Notification System Of The Position Of A Person With Dementia Based On Internet Of Things (iot) And Google Maps | ICECOS 2019 - 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science, Proceedin | - | 396-400 | 1 October 2019 |
| 13 | An Inter-processor Communication (ipc) Data Sharing Architecture In Heterogeneous Mpsoc For Ofdma | Journal of ICT Research and Applications | 12 | 70-86 | 1 January 2018 |
| 14 | Structured Compressive Sensing For Channel Estimation In Ofdm System With Espar Antenna | 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2018 - Procee | - | 526-530 | 2 July 2018 |
| 15 | A Low-complexity Hardware Implementation Of Compressed Sensing-based Channel Estimation For Isdb-t System | IEEE Transactions on Broadcasting | 63 | 92-102 | 1 March 2017 |
| 16 | Flexible Data Sharing Architecture Of Wimax Heterogeneous Multiprocessor System On Chip | ISOCC 2015 - International SoC Design Conference: SoC for Internet of Everything (IoE) | - | 131-132 | 8 February 2016 |
| 17 | Effective Vlsi Architecture For Compressed Sensing Based Channel Estimation In Isdb-t System | 2015 15th International Symposium on Communications and Information Technologies, ISCIT 2015 | - | 273-276 | 22 April 2016 |
| 18 | Fast And Low-complexity Orthogonal Matching Pursuit Based Channel Estimation In Isdb-t Receiver With 3-element Espar Antenna | IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting, BMSB | 2016-July | - | 25 July 2016 |
| 19 | Efficient Equalization Hardware Architecture For Sc-fdma Systems Without Cyclic Prefix | 2012 International Symposium on Communications and Information Technologies, ISCIT 2012 | - | 936-941 | 1 December 2012 |
| 20 | Vertical Aeroponic Precision Farming Based On Internet Of Things | 2nd International Symposium on Information Technology and Digital Innovation: Creative Trends in Sus | - | 357-360 | 1 January 2024 |
| 21 | Deep Learning And Iot-integrated Uav System For Automated Bridge Crack Detection | IEEE | (not set) | - | 22 July 2025 |
| 22 | Deep Learning-based Egg Fertility Classification With Raspberry Pi And Color Sensor Integration | IEEE Xplore | (not set) | - | 4 September 2025 |
Publikasi WoS
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Pengenalan Testbench Untuk Bahasa Verilog | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435438 |
| 2 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Pengenalan Fasor Pada Rangkaian Elektronik | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435436 |
| 3 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Typografi Pada Desain Grafis | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435449 |
| 4 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Analisis Rangkaian Dengan Operational Amplifier | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435437 |
| 5 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Finite State Machine Pada Perancangan Hardware | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435433 |
| 6 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Teknik Analis Rangkaian Dengan Metode Thevenin Dan Norton | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | EC00202435445 |
| 7 | Hak Cipta | Karya Rekaman Video Pengolahan Sinyal Dengan Transformasi Fourier Diskrit | LPPM Universitas Andalas | 2024-03-26 | EC00202427173 |