Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Si | Universitas Riau | Fisika | 2010 |
| 2 | S2 | M.Si | Universitas Sumatera Utara | Fisika | 2012 |
| 3 | S3 | Dr | Universitas Gadjah Mada | Fisika | 2018 |
| 4 | S3 | Dr. | Universitas Gadjah Mada | MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) | 2018 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelapisan Copper Nanowires Menggunakan Silver Nanocristals Sebagai Bahan Pembuatan Konduktor Transparan | 2023 | Sains Dan Teknologi |
| 2 | Modifikasi Cu Nps Sebagian Aplikasi Pembuatan Anoda Baterai Litium | 2023 | Inovasi Sains |
| 3 | Sintesis Dan Modifikasi Cu Nps Sebagian Aplikasi Pembuatan Baterai Litium | 2023 | Inovasi Sains |
| 4 | Pembuatan Konduktor Transparan Pengganti Ito Berbasis Copper Nanowires | 2022 | Inovasi Sains |
| 5 | Compiling Methods Used In Teaching English Subject At Senior High Schools In Rokan Hulu Regency | 2015 | Sosial Dan Humaniora |
| 6 | The Effects Of Concept Mapping Learning Strategy On Civil Engineering Studentsâ In English Reading Comprehension | 2014 | |
| 7 | Efek Penambahan Ctab (cetyltrimethylammonium Bromide) Pada Struktur Fapbi3 (formamidinium Lead Iodide) Terhadap Kestabilan Sel Surya Perovskite | 2024 | Material Maju |
| 8 | Green Synthesis Cu Nanopartikel Menggunakan Ekstrak Buah Naga Merah (hylocereus Polyrhizus) Sebagai Aplikasi Thin Film Pada Perangkat Elektrnik | 2024 | Material Maju |
| 9 | Kajian Dosis Radiasi Sumber Linac Di Sekitar Organ Sehat Pada Pemeriksaan Kanker Menggunakan Detektor Ionisasi chamber farmer | 2024 | Kesehatan |
| 10 | Green Synthesis Nanopartikel Tembaga Dengan Ekstrak Daun Gambir (uncaria Gambir Roxb) Untuk Dye Sensitized Solar Cell | 2024 | Energi |
| 11 | Pengaruh Variasi Molar Rasio Cuno3 Terhadap Ekstrak Buah Naga Merah Dalam Green Synthesis Cu Nanoparikel Sebagai Aplikasi Thin Film | 2024 | Bidang Riset Lainnya |
| 12 | Modifikasi Cu Nps Sebagian Aplikasi Pembuatan Anoda- Baterai Litium | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 13 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
| 14 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Di Sman 2 Sipora Kepulawan Mentawai | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengyaaan Materi Fisika Di Sman 2 Gunuang Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat | 2023 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 2 | Pkm-penugasan-membantu Nagari Membangun Yang Dibantu Oleh Mahasiswa (khusus Skema Dpl Kkn 2023)pencegahan Stunting Di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung | 2023 | PKM-PENUGASAN-MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA (KHUSUS SKEMA DPL KKN 2023) |
| 3 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Bagi Guru-guru Fisika Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Perancangan Laboratorium Percontohan Sma | 2022 | PKM |
| 4 | Pkm Revitalisasi Sistem Pengolahan Air Rawa Menjadi Air Bersih Layak Konsumsi Di Desa Langkitin Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna | 2020 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 5 | Pkm Revitalisasi Sistem Penyediaan Air Bersih Desa Pauh Dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih Layak Konsumsi | 2019 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 6 | Pemberdayaan Ekonomi Ramah Lingkungan Melalui Pengolahan Limbah Kelapa: Menuju Nagari Sunua Barat Yang Ecogreen | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 7 | Pengelolaan Laboratorium Fisika Di Sman 2 Sipora Kepulawan Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 8 | Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Phet Simulation Untuk Upaya Peningkatkan Pemahaman Konsep Fisika Di Sma N 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 9 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 10 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 11 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 12 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 13 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 14 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 15 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 16 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 17 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 18 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 19 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 20 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 21 | Kajian Seismisitas Dan Potensi Air Bawah Permukaan Di Area Pengembangan Pariwisata Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 22 | Pencegahan Stunting Di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung | 2023 | PKM-Penugasan-Membantu Nagari Membangun yang dibantu oleh mahasiswa (Khusus Skema DPL KKN) |
| 23 | Pengayaan Materi Fisika Di Sman 2 Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat | 2023 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||