Profil Dosen
- Pendidikan
- Penelitian
- Pengabdian
- Buku
- Publikasi Scopus
- Publikasi WoS
- Publikasi GS
- Paten/HKI
- Riwayat Mengajar
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pd | Universitas Negeri Padang | Pendidikan Teknik Mesin | 2011 |
| 2 | S2 | M.Eng | Universitas Gadjah Mada | Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain) | 2015 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rancangan Dan Analisis Alat Press Cetak Batiah Otomatis Berbasis Arduin Uno | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Pelatihan Pembuatan Kemasan (packaging) Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk Makanan Umkm Di Keluarahan Balai Jaring Kota Payakumbuh | 2023 | Inovasi Sains |
| 3 | Pengembangan Dan Pembuatan Implan Ortopedi Sementara (standard Uniplanar ?xator) Menggunakan Bimetal | 2019 | Kesehatan |
| 4 | Rancang Bangun Dan Pengujian Alat Cetak Komposit Dengan Metode Vari (vacuum Asisted Resin Infusion) | 2018 | Material Maju |
| 5 | Pengembangan Dan Pembuatan Implan Ortopedi Sementara (standard Uniplanar ?xator) Menggunakan Bimetal | 2018 | Kesehatan |
| 6 | Pemanfaatan Limbah Tulang Dari Pkl Sebagai Sumber Biokeramik Alami Dalam Mendukung Kemandirian Industri Medis Dalam Negeri | 2017 | Kesehatan |
| 7 | Studi Eksperimental Pengaruh Proses Pendinginan Pasca Perlakuan Panas Terhadap Sifat Mekanik Dan Struktur Mikro Baja Dengan Variasi Kandungan Karbon. | 2017 | Material Maju |
| 8 | Pemodelan Data Sintetis Untuk Meningkatkan Prediksi Sifat Mekanik Aluminium Dengan Menggunakan Tabular Generative Adversarial Networks Dalam Kajian Sistem Informasi | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 9 | Pemodelan Data Sintetis Untuk Meningkatkan Prediksi Sifat Mekanik Aluminium Dengan Menggunakan Tabular Generative Adversarial Networks | 2024 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
| 10 | Integrasi Generative Adversarial Networks Dalam Penguatan Data Eksperimen Untuk Mendorong Efisiensi Dan Percepatan Pengembangan Sifat Mekanik Baja Tahan Karat | 2025 | Inovasi Teknologi Dan Industri |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "ayeyayu Handmade" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 2 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "randang Zara" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 3 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "dapur Koki Cilik" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 4 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "d'zinx Pizza Rendang" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 5 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "puteri Minang" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 6 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "sulaman Zahra" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 7 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "batik Tanah Liek Pusako Mande" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 8 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "dapur Bunda Allya" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 9 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "amy Cho Cake" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 10 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "queen Q"" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 11 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "pizzaman" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 12 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "medan Kitchen" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 13 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "puti Andam Batik" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 14 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "dapoer Cessy" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 15 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "fathiya" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 16 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "dapoer Faiz" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 17 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "ummi A_rajut" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 18 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "d5 Mekar" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 19 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "dapoer Ma'e" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 20 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "dapur Khansa" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 21 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "ayang Olshop" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 22 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "adiza Snack" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 23 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "batik Basurek Bingkuang" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 24 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "anabundo" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 25 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "ramuang Jaya" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 26 | Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Usaha Berkembang Pada Usaha "cie Product" Untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional | 2023 | PKM MEMBANTU USAHA BERKEMBANG KERJASAMA DENGAN KEMENTERIAN, BANK, DAN PEMDA |
| 27 | Pengembangan Umkm Reny Cake & Cookies Di Padang | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 28 | Pengembangan Umkm Usaha Er Di Pesisir Selatan | 2022 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 29 | Penerapan Teknologi Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pada Kelompok Seni Kreatif Ecoprint Carano Kanso Nagari Batu Balang | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN |
| 30 | Teknologi Tepat Guna Untuk Membantu Ukm Batiah Di Kota Payakumbu | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG (PKM-MUB)-2024 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evaluasi Efektivitas Proses Produksi Dalam Industri Manufaktur | 2025 | 9786347036421 | CV Baraka Nirankara |
| 2 | Konsep Design For Manufacture And Assembly (dmfa) | 2025 | 9786347036513 | CV Baraka Nirankara |
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Primary Air Coal Supply Speed Analysis To Prevent Refractory Furnace Abrasion Using Cfd Method At Tenayan Steam Power Plant | AIP Conference Proceedings | 2592 | - | 3 May 2023 |
| 2 | Bio-pellets Manufacture From Palm Fruit Skin As Renewable Alternative Fuels In Updraft Type Gasification Furnaces | International Journal of Design and Nature and Ecodynamics | 15 | 913-920 | 1 December 2020 |
| 3 | Feature Selection With Information Gain In Machine Learning Modeling For Predicting Low-alloy Steel Mechanical Properties | AIP Conference Proceedings | 3223 | - | 25 January 2025 |
| 4 | Failure Analysis Of Cooler Generator Unit 2 Of Pltu Tenayan 2x 110 Mw | AIP Conference Proceedings | 3223 | - | 25 January 2025 |
| 5 | Effect Of Alkali Treatments On Morphology And Acoustic Properties Of Oil Palm Frond Fibers In Low-density Composite Particleboards | AIP Conference Proceedings | 3223 | - | 25 January 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desain Industri | Logo Rumah Rajut | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | A00202306204 |
| 2 | Desain Industri | Logo Bendang Furniture | LPPM Universitas Andalas | 2023-12-22 | A00202306201 |
| 3 | Desain Industri | Label Kemasan Bawang Goreng Mekar | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | A00202401768 |
| 4 | Desain Industri | Kemasan Keripik Pisang Adek | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-21 | A00202403908 |
| 5 | Desain Industri | Label Kemasan Gula Tebu Rodhia | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | A00202401770 |
| 6 | Desain Industri | Kemasan Kacang Telur Doniza | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-21 | A00202403906 |
| 7 | Desain Industri | Label Kemasan Bilis Goreng Elmi Deki | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | A00202401771 |
| 8 | Desain Industri | Kemasan Minyak Kelapa Up-fma Kuranji Hilir | LPPM Universitas Andalas | 2024-08-21 | A00202403898 |
| 9 | Desain Industri | Kemasan Gula Tebu Altris | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404889 |
| 10 | Desain Industri | Kemasan Kotak Sepatu Roni Shoes | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404886 |
| 11 | Desain Industri | Kemasan Usaha Buah Tap | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404891 |
| 12 | Desain Industri | Kemasan Kotak Sepatu Pin Pridal | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404884 |
| 13 | Desain Industri | Kemasan Kotak Usaha Roti 99 | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404890 |
| 14 | Desain Industri | Kemasan Sabun Cuci Piring Zapla | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404881 |
| 15 | Desain Industri | Paper Bag Diryanti Kartika Hijab | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404885 |
| 16 | Desain Industri | Kemasan Pical Giling Ni Zar | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404880 |
| 17 | Desain Industri | Paper Bag Usaha Tas Taranuli | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404888 |
| 18 | Desain Industri | Kemasan Ladu Arai Pinang Rumah Tabuik | LPPM UNIVERSITAS ANDALAS | 2024-09-26 | A00202404887 |
| 19 | Desain Industri | Label Kemasan Ikan Kering Izak | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | A00202401769 |
| 20 | Desain Industri | Label Kemasan Kacang H. Arifin | LPPM Universitas Andalas | 2024-05-06 | A00202401775 |
Riwayat Mengajar
| # | Semester | Matakuliah | Kelas | SKS | Fakultas | Program Studi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2025 | Teknik Manufaktur 2 | TMS 62123 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 2 | Genap 2025 | Teknik Manufaktur 2 | TMS 62123 TM A | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 3 | Genap 2025 | Praktikum Teknik Manufaktur 2 | TMS 62129 TM B | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 4 | Genap 2025 | Praktikum Teknik Manufaktur 2 | TMS 62129 TM A | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 5 | Genap 2025 | Praktikum Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62130 TM B | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 6 | Genap 2025 | Prakt. Metalurgi Fisik | TMS 62128 TM A | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 7 | Genap 2025 | Perlakuan Panas dan Permukaan | TMS 62273 TM | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 8 | Genap 2025 | Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62127 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 9 | Genap 2025 | Metalurgi Fisik | TMS 62122 TM A | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 10 | Genap 2025 | Manajemen Proyek | TIN 60254 TM | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 11 | Genap 2024 | Teknik Manufaktur 2 | TMS 62123 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 12 | Genap 2024 | Teknik Manufaktur 2 | TMS 62123 TM A | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 13 | Genap 2024 | Praktikum Teknik Manufaktur 2 | TMS 62129 TM B | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 14 | Genap 2024 | Praktikum Teknik Manufaktur 2 | TMS 62129 TM A | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 15 | Genap 2024 | Praktikum Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62130 TM D | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 16 | Genap 2024 | Prakt. Metalurgi Fisik | TMS 62128 TM A | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 17 | Genap 2024 | Perlakuan Panas dan Permukaan | TMS 62273 TM | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 18 | Genap 2024 | Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62127 TM D | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 19 | Genap 2024 | Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62127 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 20 | Genap 2024 | Metalurgi Fisik | TMS 62122 TM A | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 21 | Genap 2024 | Manajemen Proyek | TIN 60254 TM | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 22 | Ganjil 2024 | Proses Manufaktur | TIN61113 TI C | 3 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 23 | Ganjil 2024 | Praktikum Material Teknik | TMS 61119 TM B | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 24 | Ganjil 2024 | Pemilihan Bahan dan Proses | TMS 61136 TM C | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 25 | Ganjil 2024 | Material Teknik | TMS 61113 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 26 | Ganjil 2024 | Material Teknik | TIN61112 TI A | 2 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 27 | Genap 2023 | Teknik Manufaktur 2 | TMS 62123 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 28 | Genap 2023 | Teknik Manufaktur 2 | TMS 62123 TM A | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 29 | Genap 2023 | Praktikum Teknik Manufaktur 2 | TMS 62129 TM B | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 30 | Genap 2023 | Praktikum Teknik Manufaktur 2 | TMS 62129 TM A | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 31 | Genap 2023 | Praktikum Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62130 TM B | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 32 | Genap 2023 | Prakt. Metalurgi Fisik | TMS 62128 TM C | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 33 | Genap 2023 | Perlakuan Panas dan Permukaan | TMS 62273 TM | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 34 | Genap 2023 | Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62127 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 35 | Genap 2023 | Metalurgi Fisik | TMS 62122 TM A | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 36 | Genap 2023 | Manajemen Proyek | TIN 60254 TM | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 37 | Ganjil 2023 | Proses Manufaktur | TIN61113 TI B | 3 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 38 | Ganjil 2023 | Praktikum Material Teknik | TMS 61119 TM C | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 39 | Ganjil 2023 | Pemilihan Bahan dan Proses | TMS 61136 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 40 | Ganjil 2023 | Material Teknik | TMS 61113 TM C | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 41 | Ganjil 2023 | Material Teknik | TIN61112 TI A | 2 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 42 | Genap 2022 | Teknik Manufaktur 2 | TMS 62123 TM E | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 43 | Genap 2022 | Teknik Manufaktur 2 | TMS 62123 TM D | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 44 | Genap 2022 | Praktikum Teknik Manufaktur 2 | TMS 62129 TM | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 45 | Genap 2022 | Praktikum Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62130 TM | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 46 | Genap 2022 | Prakt. Metalurgi Fisik | TMS 62128 TM | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 47 | Genap 2022 | Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62127 TM A | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 48 | Genap 2022 | Metalurgi Fisik | TMS 62122 TM D | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 49 | Genap 2022 | Metalurgi Fisik | TMS 62122 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 50 | Genap 2022 | Manajemen Proyek | TIN 60254 TM | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 51 | Ganjil 2022 | Proses Manufaktur | TIN61113 TI B | 3 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 52 | Ganjil 2022 | Praktikum Material Teknik | TMS 61119 TM B | 1 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 53 | Ganjil 2022 | Material Teknik | TMS 61113 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 54 | Ganjil 2022 | Material Teknik | TIN61112 TI C | 2 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 55 | Ganjil 2022 | Material Teknik | TIN61112 TI A | 2 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 56 | Ganjil 2022 | Matematika Teknik I | TMS 61117 TM KBI | 4 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 57 | Genap 2021 | Statistik dan Perancangan Percobaan | TMS 62140 TM B | 3 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 58 | Genap 2021 | Metrologi dan Pengendalian Kualitas | TMS 62127 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 59 | Genap 2021 | Metalurgi Fisik | TMS 62122 TM C | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 60 | Genap 2021 | Metalurgi Fisik | TMS 62122 TM B | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 61 | Genap 2021 | Manajemen Proyek | TIN 60254 TM A | 2 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 62 | Ganjil 2021 | Proses Manufaktur | TIN61113 TI C | 3 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 63 | Ganjil 2021 | Material Teknik | TMS203 TM C | 3 | TEKNIK | Teknik Mesin |
| 64 | Ganjil 2021 | Material Teknik | TIN61112 TI D | 2 | TEKNIK | Teknik Industri |
| 65 | Ganjil 2021 | Matematika Teknik 1 | TMS211 TM E (KBI) | 4 | TEKNIK | Teknik Mesin |