Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.P | Universitas Andalas | Pemuliaan Tanaman | 2012 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Andalas | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) | 2015 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Upaya Peningkatan Kualitas Buah Anggur Varietas Jupiter Melalui Aplikasi Giberelin | 2023 | Pangan |
| 2 | Potensi Hasil Dan Uji Resistensi Kekeringan Untuk Mendapatkan Kandidat Varietas Unggul Padi Gogo Lokal (oryza Sativa L.) | 2022 | Pangan |
| 3 | Produksi In Vitro Tanaman Kentang Cingkariang Bebas Patogen Melalui Termoterapi Dan Kultur Meristem | 2022 | Pangan |
| 4 | Pengaruh Pruning Dan Pemberian Pupuk Kno3 + Mkp Terhadap Perkembangan Generatif Beberapa Varietas Tanaman Anggur (vitis Vinifera L.) | 2022 | Pangan |
| 5 | Eksplorasi Dan Karakterisasi Morfologi Tanaman Talas (colocasia Esculenta) Di Kepulauan Mentawai | 2022 | Pangan |
| 6 | Potensi Hasil Dan Uji Resistensi Kekeringan Untuk Mendapatkan Kandidat Varietas Unggul Padi Gogo Lokal (oryza Sativa L.) _ | 2022 | Pangan |
| 7 | Respon Fisiologi-anatomi Gulma Terhadap Efikasi Bioherbisida Ekstrak Bunga Matahari (helianthus Annus L.) Di Dataran Tinggi | 2022 | Pangan |
| 8 | Eksplorasi Dan Karakterisasi Morfologi Cabai Lokal Resisten Virus Di Sumatera Barat | 2021 | Pangan |
| 9 | Pengaruh Pemberian Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Beberapa Varietas Tanaman Anggur (vitis Vinifera L.) | 2021 | Pangan |
| 10 | Asesmen Fisiologi-produksi Periode Kritis Persaingan Tanaman Bawang Merah Dengan Gulma Di Kenagarian Alahan Panjang Kabupaten Solok | 2021 | Pangan |
| 11 | Salibu Sebagai Alternatif Budidaya Padi Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19 | 2020 | Pangan |
| 12 | Uji Inbreeding Depression Terhadap Karakter Fenotipik Tanaman Jagung Hasil Selfing Dan Open Pollinated | 2020 | Pangan |
| 13 | Uji Daya Hasil Pendahuluan 10 Galur Jagung Hibrida Baru | 2019 | Ketahanan Pangan |
| 14 | Uji Inbreeding Depression Terhadap Karakter Fenotipik Tanaman Jagung Hasil Selfing Dan Open Pollinated | 2019 | Pangan |
| 15 | Perakitan Kultivar Jagung Komposit (bersari Bebas) Berumur Genjah Dan Produksi Tinggi | 2018 | Pangan |
| 16 | Perakitan Varietas Unggul Tanaman Gandum (triticum Aestivum L.) Berumur Genjah Dan Berdaya Hasil Tinggi Melalui Pemuliaan Mutasi | 2017 | Pangan |
| 17 | Eksplorasi, Karakterisasi, Dan Preservasi Tanaman Pisang Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatra Barat Sebagai Sumber Aksesi Bagi Perbaikan Kualitas Pisang | 2024 | Pangan |
| 18 | Uji Multilokasi Varietas Jagung Komposit Harapan Baru Pada Agroekologi Di Sumatera Barat | 2023 | Pangan |
| 19 | Uji Multilokasi Varietas Jagung Komposit Harapan Baru Pada Agroekologi Di Sumatera Barat | 2022 | Pangan |
| 20 | Uji Keseragaman, Kestabilan, Dan Multilokasi Calon Varietas Jagung Komposit Berdaya Hasil Tinggi | 2021 | Pangan |
| 21 | Respon Pemberian Beberapa Dosis Kapur Dolomit Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Padi Varietas Caredek Di Lahan Gambut | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 22 | Respon Pemberian Beberapa Dosis Fly Ash Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Padi Varietas Bujang Marantau Di Lahan Gambut | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 23 | Eksplorasi Dan Identifikasi Morfologi Tanaman Pisang Di Pulau Pagai Kabupaten Kepulauan Mentawai | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 24 | Eksplorasi Dan Identifikasi Morfologi Tanaman Pisang Di Pulau Pagai Kabupaten Kepulauan Mentawai | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 25 | Eksplorasi Dan Identifikasi Morfologi Tanaman Pisang Di Pulau Pagai Kabupaten Kepulauan Mentawai | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 26 | Eksplorasi Dan Identifikasi Morfologi Tanaman Pisang Di Pulau Pagai Kabupaten Kepulauan Mentawai | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 27 | Penggunaan Hcl Untuk Ekstraksi Pulp Dan Efeknya Terhadap Viabilitas Dan Vigor Pada Benih Kakao | 2025 | Ketahanan Pangan |
| 28 | Studi Komparatif Penggunaan Beberapa Jenis Pupuk Organik Cair Dan Beberapa Tingkat Konsentrasi Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Gandum Guri 6-unand | 2025 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Pkm Budidaya Dan Manajemen Rantai Pasok Ubi Kayu Pada Kelompok Tani Maju Jaya Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota | 2019 | Program Kemitraan Masyarakat |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Produksi Panganan Berbahan Baku Talas Lokal Pada Umkm Kita Bisa Di Desa Sido Makmur Kepulauan Mentawai | 2024 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG (PKM-MUB)-2024 |
| 3 | Revitalisasi Sistem Pertanian Berkelanjutan Melalui Inovasi Benih Jagung Komposit Dan Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Organik Di Nagari Simpang, Pasaman | 2025 | Program Kemitraan Masyarakat Terintegrasi dengan Kegiatan Mahasiswa (PKM-TKM) Batch II |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||