Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.P | Universitas Bengkulu | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) | 2015 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Bengkulu | Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi) | 2018 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Budidaya Serta Analisis Kandungan Pati Beberapa Genotipe Hanjeli Sebagai Alternatif Sumber Pati Berbasis Pangan Lokal | 2023 | Pangan |
| 2 | Respon Pertumbuhan 3 Varietas Stek Tanaman Lada Terhadap Pemberian Beberapa Dosis Hormon Indo 3 Butyrid Acid (iba) | 2023 | Pangan |
| 3 | Ekplorasi Dan Karakterisasi Kecombrang (etlingera Elatior) Di Kabupaten Pariaman Sebagai Sumber Pangan Dan Obat Herbal | 2023 | Pangan |
| 4 | Upaya Konservasi Ex-situ Dan Evaluasi Mutu Biji Beberapa Genotipe Hanjeli Lokal sumatera Barat | 2022 | Pangan |
| 5 | Pertumbuhan Dan Hasil 5 Genotipe Tanaman Bunga Matahari Di Dataran Rendah | 2022 | Pangan |
| 6 | Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Organik Cair Yomari Dan Jenis Fma Terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Penghasil Gaharu (aquilaria Malacensis Lamk.)) Pada Tanah Bekas Tambang Kapur | 2022 | Pangan |
| 7 | Karakterisasi Beberapa Aksesi Dan Analisis Tokoferol Pada Tanaman Bunga Matahari Di Dataran Tinggi Alahan Panjang | 2021 | Pangan |
| 8 | Produksi Dan Kandungan Senyawa Tokoferol Beberapa Varietas Bunga Matahari (hellianthus Annus L.) Di Dataran Tinggi Alahan Panjang | 2021 | Inovasi Sains |
| 9 | Keanekaragaman Hayati Kecombrang (etlingera Elatior) Di Kabupaten Solok Sebagai Sumber Pangan Dan Obat Herbal Dalam Menjaga Daya Tahan Tubuh Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2020 | Multidisiplin & Lintas Sektor (kebencanaan, Biodiversitas, Stunting, Lingkungan, Sumber Daya Air, Iklim) |
| 10 | Pengaruh Pemberian Beberapa Dosis Pgpr Dan Poc Nasa Terhadap Pertumbuhan Bibit Tanaman Penghasil Gaharu( Aquila Ria Malacencis Lamk) | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 11 | “inovasi Budidaya Melon (cucumis Melo L.) Berbasis Media Tanam Organik Dan Varietas Unggul Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Hortikultura Nasional” | 2025 | Inovasi Sains |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Berkelanjutan Membantu Mitra Jerigut Farm Untuk Tumbuh Kembang Dengan Usaha Produk Berbasis Vanili Dikenagarian Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam | 2023 | PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU USAHA BERKEMBANG |
| 2 | Teknik Hatch And Carry Mobile Dalam Meningkatkan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Masyrakat Di Kabupaten Dharmasraya | 2025 | Program Kemitraan Masyarakat Membantu Nagari Membangun |
| 3 | Pkm Kelompok Tani Taruko Saiyo : Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Solusi Ekologis Dalam Perbaikan Iklim Mikro Tanaman | 2025 | Program Kemitraan Masyarakat Membantu Usaha Berkembang |
| 4 | Generasi Muda Peduli Iklim: Edukasi Climate Smart Agriculture Solusi Ketahanan Pangan Dan Pencegahan Stunting Di Sman 1 Basa Ampek Balai | 2025 | Program Kemitraan Masyarakat Terintegrasi dengan Kegiatan Mahasiswa (PKM-TKM) Batch II |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Growth And Yield Of Five Genotypes Of Sunflower ( Helianthus Annuus L.) In The Lowland Of West Sumatra, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 1160 | - | 1 January 2023 |
| 2 | Evaluation Of Nutrition Content Of Six Local Job's Tears ( Coix Lacryma Jobi-l.) Accessions In West Sumatera, Indonesia | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 1160 | - | 1 January 2023 |
| 3 | Fruit Picking Time And Fruit Characteristics Of The F2 Population Of Local Okra [abelmoschus Esculentus [l.] Moench] Crosses With Introduced Variety | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 741 | - | 25 May 2021 |
| 4 | Exploration Of Kecombrang Plants As A Germplasm Resource In Padang Pariaman Regency, West Sumatra | Iop Conference Series Earth and Environmental Science | 1469 | - | 1 January 2025 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||