Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | S.Pt | Universitas Andalas | Teknologi Hasil Ternak | 2004 |
| 2 | S2 | M.P | Universitas Andalas | Ilmu Peternakan | 2007 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Pemberian Probiotik Pediococcus Acidilactici Bk01 Terhadap Produksi Dan Kualitas Kualitas Telur Burung Puyuh (coturnix Coturnix Japonica) | 2023 | Pangan |
| 2 | Pengaruh Lama Penyimpanan Tulang Untuk Pembuatan Samba Lado Tulang Terhadap Kadar Kolesterol, Masa Simpan Dan Total Koloni Bakteri | 2021 | Pangan |
| 3 | Pengaruh Lama Pengasapan Tulang Terhadap Kualitas Sambalado Tulang, Sambal Khas Kanagarian Koto Baru Kabupaten Tanah Datar | 2020 | Pangan |
| 4 | Pengaruh Pemberian Beberapa Level Probiotik Em4 Petemakan Terhadap Kualitas Daging Ayam Broiler | 2019 | Pangan |
| 5 | Pengaruh Pemberian Beberapa Level Probiotik Em4 Peternakan Terhadap Kualitas Daging Ayam Broiler | 2019 | Pangan |
| 6 | Pengaruh Pemberian Probiotik Yang Diisolate Dari Kenagarian Air Dingin Kab Solok Terhadap Kadar Lemak Dan Kolesterol Total Telur Burung Puyuh (coturnix Coturnix Japonica) | 2018 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 7 | Pengaruh Pemberian Lactobacillus Plantarus Yang Diisolate Dari Dadih Payakumbuh Terhadap Kualitas Telur Burung Puyuh (coturnix-coturnix Japonica) | 2016 | Agricultural And Veterinary Sciences |
| 8 | Potensi Postbiotik Nisin Dari Susu Fermentasi Sebagai Anticancer Pada Kolon Manusia | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 9 | Pengaruh Lama Pengovenan Tulang Terhadap Kualitas Tulang Bubuk Untuk Pembuatan Sambal Khas Kanagarian Koto Baru Kabupaten Tanah Datar | 2024 | Ketahanan Pangan |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluhan Pentingnya Pemanfaatan Probiotik Pada Ternak Puyuh Untuk Mendapatkan Telur Yang Berkualitas Tinggi Di Kenagarian Koto Baru Kec Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar | 2023 | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT |
| 2 | Pkm Olahan Tulang Untuk Sambalado Tulang Di Kanagarian Sumaniak Kecamatan Sei Tarab Kabupaten Tanah Datar | 2022 | IPTEKS BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN FAKULTAS KEPERAWATAN |
| 3 | Penyuluhan Pentingnya Mengkonsumsi Protein Hewani (daging, Telur Dan Susu) Dan Olahannya Untuk Menjaga Imun Anak-anak Sekolah Di Sdn 02 Kenagarian Koto Baru Kec Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar | 2021 | PENGABDIAN MASYARAKAT |
| 4 | Penyuluhan Teknologi Pengolahan Produk Ternak (daging, Telur Dan Susu) Untuk Memperbaiki Gizi Masyarakat Saat Pandemi Virus Corona Di Kanagarian Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Pesisir Selatan | 2020 | PENGABDIAN FAKULTAS PETERNAKAN |
| 5 | Pemanfaatan Limbah Organik Di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus (pps Bungus) Untuk Pembuatan Kompos Dan Pemanfaatan Maggot | 2024 | PENGABDIAN KEMITRAAN MASYARAKAT |
| 6 | Penyuluhan Pentingnya Pemanfaatan Probiotik Pada Ternak Puyuh Untuk Mendapatkan Telur Yang Berkualitas Tinggi Di Kenagarian Koto Baru Kec Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar | 2023 | Pengabdian Masyarakat - Khusus Dosen Faterna |
| 7 | Pemanfaatan Limbah Organik Di Bsu (bank Sampah Unit) Sajameh Untuk Pembuatan Kompos | 2025 | Pengabdian Kemitraan Berbasis Masyarakat |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
| # | Judul | Nama Jurnal | Volume | Halaman | Tanggal Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrient, Total Colony, And Calory Analysis Of "ampiang Dadiah" In Bukittingi | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 1341 | - | 1 January 2024 |
| 2 | Economic Valuation And Potential Pollution Load Analysis Of Domestic Wastewater In Greater Bandung | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 1065 | - | 1 January 2022 |
| 3 | The Antioxidant Activity, Total Phenolic Content, Fiber Content, Color, And Sensory Evaluation Of Chicken Meatball With Addition Of Pennywort Powder (centella Asiatica L.) | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 757 | - | 21 May 2021 |
| 4 | The Characteristics Of Organic Fertilizer Made Of Cow Feces Using The Indigenous Micro-organisms (imo) From Raw Manures | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | 287 | - | 7 August 2019 |
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||