Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Drs | Universitas Andalas | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 1984 |
| 2 | S2 | M.S | Institut Teknologi Bandung | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 1987 |
| 3 | S3 | PhD | Kagoshima University | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 2010 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Karakteristik Faktor Ekologis Rhizanthes Deceptor Dan Studi Pendahuluan Propagasi Inangnya Sebagai Upaya Konservasi Ex Situ | 2023 | Inovasi Sains |
| 2 | Penerapan Bakteri Selulolitik Lantai Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi Universitas Andalas Dalam Mendegradasi Limbah Organik | 2021 | Inovasi Sains |
| 3 | Analisis Vegetasi Dan Pendugaan Cadangan Karbon Tersimpan Di Hutan Lindung Adat Ghimbo Bonca Lida Kampar Riau | 2019 | Biological Sciences |
| 4 | Analisis Genetik Duku Kultivar Asli (lansium Parasiticum (osbeck.) K. Sahni & Bennet.), Dari Jambi, Indonesia Menggunakan Its Dan Matk Gene | 2019 | Biological Sciences |
| 5 | Kajian Potensi Pumonean Di Pulau Siberut Sebagai Dasar Perancangan Taman Kehati Tanaman Buah Indigenous Berbasis Kearifan Lokal | 2018 | Pangan |
| 6 | Potensi Beberapa Jenis Tanaman Lokal Yang Diinokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula Indigenous Dalam Remediasi Dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang Semen Dalam Upaya Pemulihan Lahan Bekas Tambang Semen | 2018 | Biological Sciences |
| 7 | Kajian Potensi Pumonean Di Pulau Siberut Sebagai Dasar Perancangan Taman Kehati Tanaman Buah Indigenous Berbasis Kearifan Lokal | 2017 | Pangan |
| 8 | Kajian Potensi Pengembangan Produk Non Kayu Secara Lestari Berdasarkan Karakter Anatomi Dan Ekologi Serta Diversitas Genetik Spesies Pohon Di Kawasan Konservasi | 2015 | |
| 9 | Studi Floristik Dan Etnobotani Flora Akuatik Danau Di Sumatera Barat. | 2024 | Pangan |
| 10 | Keanekaragaman Jamur Endofit Potensial Sebagai Penghasil Antimikroba Pada Mangrove (ceriops Tagal (perr.) C.b Rob) Di Lingkungan Salinitas Ekstrim Sumatra Barat | 2024 | Gizi Dan Kesehatan |
| 11 | Optimasi Pemanfaatan Kearifan Lokal Agroforestri Tradisional Di Mentawai Untuk Konservasi Lahan Dan Ketahanan Pangan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 12 | Vegetasi Mangrove Sejati Sebagai Host Plant : Kajian Aspek Ekologi Mangrove Sebagai Penghasil Sumber Mikroba Endofitik Di Kawasan Pariwisata Mandeh | 2024 | Inovasi Sains |
| 13 | Paket Inovasi Teknologi Pengadaan Bibit Jamur Tiram Yang Berkesinambungan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kampus | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
| 14 | Analisis Ekologis Jangka Panjang : Dinamika Populasi, Pertumbuhan Pohon Dan Dekomposisi Di Plot Permanen Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi | 2025 | Inovasi Sains |
| 15 | Identifikasi Jamur Endofit Ceriops Tagal (perr.) C.b Rob. Berbasis Molekuler Dan Determinasi Senyawa Antimikroba Serta Kajian Molekuler Docking | 2025 | Gizi Dan Kesehatan |
| 16 | [identifikasi Jamur Endofitik Potensial Dari Tumbuhan Mangrove Sonneratia Dengan Pendekatan Bio-omics Dan Determinasi Senyawa Bioaktif Sebagai Antiaging | 2025 | Gizi Dan Kesehatan |
| 17 | Kajian Perubahan Tutupan Lahan Dan Prediksi Perubahan Lahan 2044 Menggunakan Citra Landsat Di Daerah Aliran Sungai (das) Batng Merao ,jambi | 2025 | Bidang Riset Lainnya |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Paket Inovasi Teknologi Pengadaan Bibit Jamur Tiram Yang Berkesinambungan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kampus | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 2 | Penguatan Peran Departemen Biologi Dalam Mendorong Ecosmart School Melalui Edukasi Dan Budidaya Galo-galo Di Sma 9 Padang | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat FMIPA Tahun Batch II 2025 |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
| # | Judul | Nama Jurnal | Halaman | Tahun | Dikutip |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||