Profil Dosen
Pendidikan
| # | Jenjang | Gelar | Nama | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Drs | Universitas Andalas | * | 1985 |
| 2 | S3 | Dr | Yokohama National University | Biologi (dan Bioteknologi Umum) | 2006 |
Penelitian
| # | Judul | Tahun | Jenis/Hasil Karya Ilmiah~ |
|---|---|---|---|
| 1 | Studi Ekologi Agroforestri Tradisional Mentawai Sebagai Strategi Konservasi Lahan | 2023 | Pangan |
| 2 | Pemanfaatan Pesawat Udara Tanpa Awak (uav) Dan Kamera Jebak (camera Traps) Untuk Estimasi Kesehatan Mangrove Dan Keanekaragaman Fauna: Studi Kasus Di Pesisir Barat Sumatera Barat | 2023 | Kemaritiman |
| 3 | Kajian Diversitas Floristik Dan Etnobotani Tumbuhan Buah Liar Potensial Khas Hutan Tropis Sumatera Untuk Konservasi Dan Pemanfaatannya Secara Berkelanjutan | 2023 | Pangan |
| 4 | Ekologi Mamalia Karnivora Kecil Pada Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit | 2022 | Pangan |
| 5 | Kajian Diversitas Dan Etnobotani Tumbuhan Buah Liar Dan Kerabatnya Di Hutan Tropis Sumatera Untuk Konservasi Dan Pemanfaatannya Secara Berkelanjutan | 2022 | Pangan Dan Pertanian |
| 6 | Kajian Diversitas Floristik Dan Etnobotani Tumbuhan Buah Liar Potensial Khas Hutan Tropis Sumatera Untuk Konservasi Dan Pemanfaatannya Secara Berkelanjutan | 2022 | Pangan |
| 7 | Studi Ekologi Hutan Mangrove Dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Dan Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi | 2022 | Kemaritiman |
| 8 | Diversitas Dan Ekologi Hutan Mangrove Di Kawasan Ekowisata Mandeh | 2021 | Inovasi Sains |
| 9 | Studi Ekologi Tegakan Pohon Di Plot Permanen Hutan Primer Ulu Gadut Selama Empat Dekade Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Ekologi | 2020 | Kebencanaan |
| 10 | Studi Tegakan Hutan Mangrove Dengan Menggunakan Pesawat Tak Berawak (uav) Di Teluk Mandeh, Sumatera Barat | 2020 | Pangan |
| 11 | Estimasi Potensi Hutan Mangrove Sebagai Kawasan Ekowisata Yang Berkelanjutan Di Teluk Mandeh, Sumatera Barat | 2020 | Kebencanaan |
| 12 | Studi Ekologi Tegakan Pohon Di Plot Permanen Hutan Sekunder Ulu Gadut Selama Dua Dekade Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Ekologi | 2020 | Kebencanaan |
| 13 | Pembuatan Plot Permanen Di Kawasan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Tidar Kerinci Agung Sebagai Strategi Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati | 2019 | Inovasi Sains |
| 14 | Ekologi Mangrove Dalam Upaya Optimalisasi Potensinya Menuju Pengelolaan Ekowisata Berbasis Konservasi Di Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan | 2019 | Biological Sciences |
| 15 | Distribusi Flora Dan Fauna Di Pulau Pulau Kecil Disekitar Kawasan Teluk Mandeh, Dalam Upaya Meningkatkan Ekowisata Berbasis Konservasi | 2019 | Pangan |
| 16 | Variasi Spasial Dalam Koefisien Peluruhan Ekosistem Hutan Di Asia Timur Dan Tenggara | 2019 | Biological Sciences |
| 17 | Pemanfaatan Pesawat Tanpa Awak (drone) Dalam Estimasi Candangan Karbon Untuk Aplikasi Matakuliah Ekologi Hutan | 2019 | Biological Sciences |
| 18 | Ekologi Mangrove Dalam Upaya Optimalisasi Potensinya | 2019 | Biological Sciences |
| 19 | Ekologi Mangrove Dalam Upaya Optimalisasi Potensinya Menuju Pengelolaan Ekowisata Berbasis Konservasi Di Teluk Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan | 2019 | Pangan |
| 20 | Pembuatan Plot Permanen Dikawasan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Tka Sebagai Strategi Upaya Konservasi Kenakeragaman Hayati | 2019 | Biological Sciences |
| 21 | Identifikasi Jenis Buah Buahan Asli Aceh Sebagai Upaya Konservasi Sumber Daya Genetik Lokal Dalam Mendukung Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Nasional | 2019 | Pangan |
| 22 | Pembuatan Plot Permanen Di Kawasan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Kencana Sawit Indonesia Sebagai Strategi Upaya Peningkatan Persaingan Harga Minyak Sawit Dunia | 2018 | Biological Sciences |
| 23 | Pembuatan Plot Permanen Di Kawasan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Kencana Sawit Indonesia Sebagai Strategi Upaya Peningkatan Persaingan Harga Minyak Sawit Dunia | 2018 | Pangan |
| 24 | Identifikasi Jenis Buah Buahan Asli Aceh Sebagai Upaya Konservasi Sumber Daya Genetik Lokal Dalam Mendukung Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Nasional | 2018 | Pangan |
| 25 | Pembuatan Plot Permanen Di Kawasan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Kencana Sawit Indonesia Sebagai Strategi Upaya Peningkatan Persaingan Harga Minyak Sawit Dunia | 2017 | Pangan |
| 26 | Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Produktivitas Tanah Terdegradasi Secara Berkelanjutan | 2017 | Pangan |
| 27 | Pembuatan Plot Permanen Di Kawasan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Kencana Sawit Indonesia Sebagai Strategi Upaya Peningkatan Persaingan Harga Minyak Sawit Dunia | 2016 | Pangan |
| 28 | Keanekaragaman Dan Konservasi Mamalia Dalam Areal Hutan Terfragmentasi Di Perkebunan Sawit | 2016 | |
| 29 | Keanekaragaman Dan Konservasi Mamalia Dalam Areal Hutan Terfragmentasi Di Perkebunan Sawit | 2015 | |
| 30 | Impact Of Climate Changes To Forest Carbon Stock In A Tropical Rain Forest, West Sumatra, During Three Decades | 2015 | Kebencanaan |
| 31 | Impact Of Climate Changes To Forest Carbon Stock In A Tropical Rain Forest, West Sumatra, During Three Decades | 2014 | Kebencanaan |
| 32 | Impact Of Climate Changes To Forest Carbon Stock In A Tropical Rain Forest, West Sumatra, During Three Decades | 2013 | Kebencanaan |
| 33 | Estimasi Cadangan Karbon Menggunakan Uav (pesawat Tanpa Awak) Dan Direct Measurement (pengamatan Langsung) Di Hutan Mangrove Di Sumatera Barat | 2024 | Kemaritiman |
| 34 | Dampak Invasif Nypa Fruticans Terhadap Mangrove Di Pesisir Barat Sumatera: Upaya Konservasi Dan Pengelolaan Ekosistemisang, Kabupaten Pesisir Selatan | 2024 | Kemaritiman |
| 35 | Eksplorasi Potensi Ekoturisme Melalui Keanekaragaman Flora Dan Fauna Di Hutan Mangrove Pulau Cubadak | 2024 | Kemaritiman |
| 36 | Keanekaragaman Burung Mangrove: Bioindikator Kerusakan Hutan Mangrove Di Pesisir Barat Sumatera | 2024 | Kemaritiman |
| 37 | Status Dan Distribusi Nipah (nypa Fructicans) Di Pesisir Barat Sumatera Barat | 2024 | Kemaritiman |
| 38 | Optimasi Pemanfaatan Kearifan Lokal Agroforestri Tradisional Di Mentawai Untuk Konservasi Lahan Dan Ketahanan Pangan | 2024 | Ketahanan Pangan |
| 39 | Pemanfaatan Drone Dan Camera Trap Untuk Estimasi Keanekaragaman Mangrove Dan Fauna Di Sumatera Barat | 2024 | Kemaritiman |
| 40 | Penguatan Pemahaman Biodiversitas Kepada Pengelola Geopark Silokek Ranah Minang Menuju Unesco Global Geopark | 2024 | Teknologi Tepat Guna Dan Science |
| 41 | Estimasi Tutupan Kanopi Mangrove Di Kawasan Wisata Carocok Mandeh Menggunakan Aplikasi Monmang Berbasis Teknologi Geospasial Untuk Konservasi | 2024 | Kemaritiman |
| 42 | Analisis Ekologis Jangka Panjang : Dinamika Populasi, Pertumbuhan Pohon Dan Dekomposisi Di Plot Permanen Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi | 2025 | Inovasi Sains |
| 43 | Analisis Keanekaragaman Flora Dan Fauna Mangrove Serta Potensi Ekowisata Dan Konservasi Di Teluk Mandeh, Sumatera Barat | 2025 | Kemaritiman |
| 44 | Keanekaragaman Burung Sebagai Potensi Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Hutan Mangrove Sumatera Barat | 2025 | Inovasi Sains |
Pengabdian
| # | Judul | Tahun | Jenis Pengabdian |
|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan Pemahaman Biodiversitas Kepada Pengelola Geopark Silokek Ranah Minang Menuju Unesco Global Geopark | 2024 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) - FMIPA |
| 2 | Implementasi Praktikum Biologi Berbasis Teknologi Terkini Untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa Dan Guru Sma Negeri 15 Padang Dalam Menghadapi Era Transformasi Digital | 2025 | Pengabdian Kepada Masyarakat FMIPA Tahun 2025 (PKM) |
Buku
| # | Judul | Tahun | ISBN | Penerbit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plot Permanen Di Kawasan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Strategi Upaya Monitoring Keanekaragaman Hayati | 2023 | 9786025434792 | CV Situseni |
| 2 | Prosiding Seminar Nasional Dalam Rangka Ulang Tahun Ke-51 Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas | 2013 | 9786021498903 | Jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas |
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
Publikasi GS
Paten/HKI
| # | Kategori | Judul | Pemegang Hak Paten | Tanggal Publikasi | Nomor Publikasi |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||